Lokalne končne kupce apnenčevih agregatov oz. Kalcevite obveščamo, da s 1.1.2016 plačila neposredno v odpremni pisarni Apnenec Zidani Most niso več možna.
Cenik
Apnenčeva moka
Velikost | Cena |
---|---|
63 mikronov | 48,00 EUR / tona |
200 mikronov, v big bag vreči | 40,00 EUR / tona |
200 mikronov, posamično krmilo, kalcijev karbonat (HACCP), v big bag vreči** | 44,00 EUR / tona |
Peščeni agregati
Velikost | Cena |
---|---|
Pesek za omete* | 18,00 EUR / tona |
Apnenčev agregat 0-32 mm, za gradnjo cest* | 5,90 EUR / tona |
Tampon za ceste 0-35 mm | 4,90 EUR / tona |
Nasipni material | 5,20 EUR / tona |
Drenažni pesek 15-35 mm | 7,40 EUR / tona |
Apnenec 0-25, za industrijske namene | 6,90 EUR / tona |
Kamenje LMA 10/60* | 13,20 EUR / tona |
Kamenje 40-150 za strojno oblaganje | 11,80 EUR / tona |
Odstrel | 8,20 EUR / tona |
Kamenje 20-40 cm* za ročno oblaganje | 14,55 EUR / tona |
Kalcevita
Velikost | Cena |
---|---|
5 Kg vedra | |
754,00 EUR / tona maloprodaja | |
600,00 EUR / tona | |
20 Kg vreče | |
149,50 EUR / tona maloprodaja | |
120 EUR / tona |
Kalcevita granulat do 4 mm
Velikost | Cena |
---|---|
Velike vreče (Big Bag) | 36,00 EUR / tona |
Nepovratna paleta | 3,00 EUR / kos |
Razsuto stanje (na voljo po predhodnem naročilu) | 18,00 EUR / tona |
Storitve in embalaža
Naziv | Cena |
---|---|
Tehtanje | 10,00 EUR |
Vreča big bag | 7,00 EUR |
Paleta | 9,60 EUR |
DDV znaša 22%.
Opombe:
* oznaka pomeni, da je proizvod skladen z ZA aneksom harmoniziranega standarda in proizvajalec zanj izdaja CE informacijo.
** oznaka pomeni, da proizvod ustreza zahtevam poslovanja s konceptom HACCP.
1. Cene veljajo fco proizvajalec, naloženo na prevozno sredstvo v Apnenec d.o.o. Zidani Most.
2. Proizvajalec upošteva samo utemeljene in pravočasne reklamacije, s tem da je pri količini možno odstopanje +/- 2%.
3. Cenik velja od 28. 5. 2018.
Aktualne cene naših proizvodov, med njimi cene Kalcevite, apnenčeve moke in peščenih agregatov različnih velikosti.